R$ 10 mil em Ouro em 2015 seriam R$ 62 mil hoje (6×)
R$ 62 mil
Atualizado em 1 de julho de 2026 · dados de fechamento (não exportáveis), em reais pelo BCB PTAX
R$ 10 mil investidos em Ouro em 2015 seriam R$ 61.923,84 hoje — multiplicaram por 6,2, o equivalente a 17,2% ao ano por 12 anos, já convertidos pelo dólar do dia (PTAX).
Faça seu experimento
A curva do investimento
O pior tombo do caminho: a posição chegou a cair 24% do topo (2016/12). Multiplicação no gráfico é fácil; segurar a queda no meio é o que quase ninguém faz.
E se tivesse entrado em outro ano?
A MESMA conta, R$ 10 mil de aporte, para cada ano de entrada:
| Entrada em | Valor hoje | Múltiplo |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 402.605 | 40× |
| 2002 | R$ 308.960 | 31× |
| 2003 | R$ 162.314 | 16× |
| 2004 | R$ 178.194 | 18× |
| 2005 | R$ 190.376 | 19× |
| 2006 | R$ 166.633 | 17× |
| 2007 | R$ 152.149 | 15× |
| 2008 | R$ 129.768 | 13× |
| 2009 | R$ 98.134 | 9,8× |
| 2010 | R$ 103.808 | 10× |
| 2011 | R$ 94.433 | 9,4× |
| 2012 | R$ 69.741 | 7,0× |
| 2013 | R$ 63.836 | 6,4× |
| 2014 | R$ 70.051 | 7,0× |
| 2015 | R$ 61.924 | 6,2× |
| 2016 | R$ 46.700 | 4,7× |
| 2017 | R$ 55.771 | 5,6× |
| 2018 | R$ 49.776 | 5,0× |
| 2019 | R$ 43.734 | 4,4× |
| 2020 | R$ 31.188 | 3,1× |
| 2021 | R$ 20.836 | 2,1× |
| 2022 | R$ 21.918 | 2,2× |
| 2023 | R$ 21.422 | 2,1× |
| 2024 | R$ 20.772 | 2,1× |
| 2025 | R$ 12.854 | 1,3× |
Contra os benchmarks
| O mesmo aporte em | Valor hoje |
|---|---|
| Ouro | R$ 61.924 |
| CDI | R$ 29.596 |
| Ibovespa | R$ 37.069 |
Perguntas frequentes
Esse cálculo de Ouro inclui dividendos?
Ouro não distribui proventos; o retorno é a variação de preço convertida pelo PTAX.
E se eu tivesse entrado em outro ano?
A tabela completa da página mostra a mesma conta para cada ano desde 2001: o resultado muda drasticamente com o ponto de entrada.
Qual foi o pior momento do caminho?
No caminho, a posição chegou a cair 24% do topo (em fechamentos mensais) — quem segurou até hoje precisou atravessar isso.
Continue explorando
- →E R$ 1.000 em Bitcoin em 2015?
- →E R$ 10 mil em Bitcoin em 2015?
- →E R$ 100 em Bitcoin em 2011?
- →E R$ 1.000 em Bitcoin em 2011?
Dinheiro do passadoQuanto rendeE se tivesse investidoComparações
Conteúdo descritivo e educacional, calculado a partir de dados públicos oficiais. Não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.