R$ 10 mil em Ibovespa em 1995 seriam R$ 448 mil hoje (45×)
R$ 448 mil
Atualizado em 1 de julho de 2026 · B3
R$ 10 mil investidos em Ibovespa em 1995 seriam R$ 447.581,32 hoje — multiplicaram por 45, o equivalente a 12,8% ao ano por 32 anos.
Faça seu experimento
A curva do investimento
O pior tombo do caminho: a posição chegou a cair 52% do topo (2002/09). Multiplicação no gráfico é fácil; segurar a queda no meio é o que quase ninguém faz.
E se tivesse entrado em outro ano?
A MESMA conta, R$ 10 mil de aporte, para cada ano de entrada:
| Entrada em | Valor hoje | Múltiplo |
|---|---|---|
| 1994 | R$ 2.347.898 | 235× |
| 1995 | R$ 447.581 | 45× |
| 1996 | R$ 337.543 | 34× |
| 1997 | R$ 218.320 | 22× |
| 1998 | R$ 178.894 | 18× |
| 1999 | R$ 212.782 | 21× |
| 2000 | R$ 106.105 | 11× |
| 2001 | R$ 98.390 | 9,8× |
| 2002 | R$ 136.692 | 14× |
| 2003 | R$ 158.930 | 16× |
| 2004 | R$ 79.578 | 8,0× |
| 2005 | R$ 71.408 | 7,1× |
| 2006 | R$ 45.303 | 4,5× |
| 2007 | R$ 38.951 | 3,9× |
| 2008 | R$ 29.229 | 2,9× |
| 2009 | R$ 44.245 | 4,4× |
| 2010 | R$ 26.587 | 2,7× |
| 2011 | R$ 26.119 | 2,6× |
| 2012 | R$ 27.569 | 2,8× |
| 2013 | R$ 29.097 | 2,9× |
| 2014 | R$ 36.501 | 3,7× |
| 2015 | R$ 37.069 | 3,7× |
| 2016 | R$ 43.035 | 4,3× |
| 2017 | R$ 26.888 | 2,7× |
| 2018 | R$ 20.478 | 2,0× |
| 2019 | R$ 17.854 | 1,8× |
| 2020 | R$ 15.285 | 1,5× |
| 2021 | R$ 14.989 | 1,5× |
| 2022 | R$ 15.472 | 1,5× |
| 2023 | R$ 15.316 | 1,5× |
| 2024 | R$ 13.611 | 1,4× |
| 2025 | R$ 13.786 | 1,4× |
Contra os benchmarks
| O mesmo aporte em | Valor hoje |
|---|---|
| Ibovespa | R$ 447.581 |
| CDI | R$ 793.814 |
Perguntas frequentes
Esse cálculo de Ibovespa inclui dividendos?
Ibovespa não distribui proventos; o retorno é a variação de preço.
E se eu tivesse entrado em outro ano?
A tabela completa da página mostra a mesma conta para cada ano desde 1994: o resultado muda drasticamente com o ponto de entrada.
Qual foi o pior momento do caminho?
No caminho, a posição chegou a cair 52% do topo (em fechamentos mensais) — quem segurou até hoje precisou atravessar isso.
Continue explorando
- →E R$ 1.000 em Bitcoin em 2015?
- →E R$ 10 mil em Bitcoin em 2015?
- →E R$ 100 em Bitcoin em 2011?
- →E R$ 1.000 em Bitcoin em 2011?
Dinheiro do passadoQuanto rendeE se tivesse investidoComparações
Conteúdo descritivo e educacional, calculado a partir de dados públicos oficiais. Não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.