Won hoje: cotação em reais desde 1995
O won sul-coreano é a moeda de uma potência industrial e tecnológica, sensível ao comércio global e às exportações de eletrônicos e automóveis. Aqui a série mostra o valor de 1 won em reais (R$), em fechamento mensal desde 1995 — como cada won vale uma fração de centavo, é normal pensar em milhares de wons de uma vez.
Uma nota de honestidade: isto é uma cotação de câmbio, não um retorno de investimento. Manter dinheiro em caixa não rende juros, então a linha acima é variação cambial — quando sobe, o won valorizou frente ao real (o dinheiro segurou melhor), não "rendeu". A comparação com o IPCA mostra se a moeda preservou poder de compra em termos reais.
Conversor: real e won
1 won = R$ 0,0035 · último fechamento de julho de 2026
Não é cotação em tempo real — usa o último fechamento disponível (julho de 2026). Câmbio é cotação, não rendimento: dinheiro parado em moeda não rende juros.
Variação por janela (em reais)
| Janela | Acumulado |
|---|---|
| 1 ano | -13% |
| 5 anos | -22% |
| 10 anos | 19% |
| 20 anos | 52% |
Maior queda histórica: -53% · volatilidade anual: 20% .
Won ano a ano: cotação em reais
Cotação de fechamento de cada ano, em reais. É a cotação (variação frente ao real), não um rendimento — câmbio guardado em caixa não rende juros.
| Ano | 1 won (R$) |
|---|---|
| 1995 | R$ 0,0013 |
| 1996 | R$ 0,0012 |
| 1997 | R$ 0,0007 |
| 1998 | R$ 0,0010 |
| 1999 | R$ 0,0016 |
| 2000 | R$ 0,0015 |
| 2001 | R$ 0,0018 |
| 2002 | R$ 0,0030 |
| 2003 | R$ 0,0024 |
| 2004 | R$ 0,0026 |
| 2005 | R$ 0,0023 |
| 2006 | R$ 0,0023 |
| 2007 | R$ 0,0019 |
| 2008 | R$ 0,0018 |
| 2009 | R$ 0,0015 |
| 2010 | R$ 0,0015 |
| 2011 | R$ 0,0016 |
| 2012 | R$ 0,0019 |
| 2013 | R$ 0,0022 |
| 2014 | R$ 0,0024 |
| 2015 | R$ 0,0034 |
| 2016 | R$ 0,0027 |
| 2017 | R$ 0,0031 |
| 2018 | R$ 0,0035 |
| 2019 | R$ 0,0035 |
| 2020 | R$ 0,0048 |
| 2021 | R$ 0,0047 |
| 2022 | R$ 0,0042 |
| 2023 | R$ 0,0038 |
| 2024 | R$ 0,0042 |
| 2025 | R$ 0,0038 |
| 2026 | R$ 0,0035 |
Todas as páginas
Conteúdo descritivo e educacional, calculado a partir de dados públicos oficiais. Não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.