Shekel hoje: cotação em reais desde 1994
O shekel (novo shekel israelense) é a moeda de Israel, de Jerusalém a Tel Aviv, economia desenvolvida e tecnológica. Frente ao real, ele seguiu o caminho oposto ao de várias moedas de viagem: 1 shekel passou de cerca de R$ 0,31 em 1994 para cerca de R$ 1,74 em 2026, ou seja, se valorizou frente ao real ao longo do período. O gráfico mostra esse valor de 1 shekel em reais (R$) mês a mês desde 1994 (dados FRED).
Isto é cotação de câmbio, não rendimento — câmbio guardado em caixa não rende juros, e essa alta significa que o shekel se valorizou frente ao real, não que "rendeu". A comparação com o IPCA mostra se a moeda preservou poder de compra em termos reais.
Conversor: real e shekel
1 shekel = R$ 1,67 · último fechamento de julho de 2026
Não é cotação em tempo real — usa o último fechamento disponível (julho de 2026). Câmbio é cotação, não rendimento: dinheiro parado em moeda não rende juros.
Variação por janela (em reais)
| Janela | Acumulado |
|---|---|
| 1 ano | 0% |
| 5 anos | 7% |
| 10 anos | 99% |
| 20 anos | 241% |
Maior queda histórica: -47% · volatilidade anual: 18% .
Shekel ano a ano: cotação em reais
Cotação de fechamento de cada ano, em reais. É a cotação (variação frente ao real), não um rendimento — câmbio guardado em caixa não rende juros.
| Ano | 1 shekel (R$) |
|---|---|
| 1994 | R$ 0,28 |
| 1995 | R$ 0,31 |
| 1996 | R$ 0,32 |
| 1997 | R$ 0,32 |
| 1998 | R$ 0,29 |
| 1999 | R$ 0,43 |
| 2000 | R$ 0,48 |
| 2001 | R$ 0,54 |
| 2002 | R$ 0,75 |
| 2003 | R$ 0,66 |
| 2004 | R$ 0,61 |
| 2005 | R$ 0,51 |
| 2006 | R$ 0,51 |
| 2007 | R$ 0,45 |
| 2008 | R$ 0,60 |
| 2009 | R$ 0,46 |
| 2010 | R$ 0,46 |
| 2011 | R$ 0,50 |
| 2012 | R$ 0,54 |
| 2013 | R$ 0,67 |
| 2014 | R$ 0,68 |
| 2015 | R$ 1,01 |
| 2016 | R$ 0,85 |
| 2017 | R$ 0,94 |
| 2018 | R$ 1,03 |
| 2019 | R$ 1,16 |
| 2020 | R$ 1,60 |
| 2021 | R$ 1,78 |
| 2022 | R$ 1,51 |
| 2023 | R$ 1,32 |
| 2024 | R$ 1,71 |
| 2025 | R$ 1,71 |
| 2026 | R$ 1,67 |
Todas as páginas
Conteúdo descritivo e educacional, calculado a partir de dados públicos oficiais. Não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.