Rupia indonésia hoje: cotação em reais desde 1994
A rupia indonésia é a moeda da Indonésia, país de Bali e de milhares de ilhas no roteiro de viagem longa do brasileiro. Como cada rupia vale uma fração mínima de centavo, lida-se normalmente com dezenas de milhares de rupias de uma vez. O gráfico mostra o valor de 1 rupia em reais (R$) mês a mês desde 1994 (dados FRED): a série registra a crise asiática de 1997-98 e uma queda moderada frente ao real ao longo das décadas.
Isto é cotação de câmbio, não rendimento — câmbio guardado em caixa não rende juros, e uma variação da cotação significa que a moeda se valorizou ou desvalorizou frente ao real, não que "rendeu". A comparação com o IPCA mostra se a moeda preservou poder de compra em termos reais.
Conversor: real e rupia indonésia
1 rupia indonésia = R$ 0,0003 · último fechamento de julho de 2026
Não é cotação em tempo real — usa o último fechamento disponível (julho de 2026). Câmbio é cotação, não rendimento: dinheiro parado em moeda não rende juros.
Variação por janela (em reais)
| Janela | Acumulado |
|---|---|
| 1 ano | -18% |
| 5 anos | -20% |
| 10 anos | 15% |
| 20 anos | 19% |
Maior queda histórica: -82% · volatilidade anual: 25% .
Rupia indonésia ano a ano: cotação em reais
Cotação de fechamento de cada ano, em reais. É a cotação (variação frente ao real), não um rendimento — câmbio guardado em caixa não rende juros.
| Ano | 1 rupia indonésia (R$) |
|---|---|
| 1994 | R$ 0,0004 |
| 1995 | R$ 0,0004 |
| 1996 | R$ 0,0004 |
| 1997 | R$ 0,0002 |
| 1998 | R$ 0,0002 |
| 1999 | R$ 0,0003 |
| 2000 | R$ 0,0002 |
| 2001 | R$ 0,0002 |
| 2002 | R$ 0,0004 |
| 2003 | R$ 0,0003 |
| 2004 | R$ 0,0003 |
| 2005 | R$ 0,0002 |
| 2006 | R$ 0,0002 |
| 2007 | R$ 0,0002 |
| 2008 | R$ 0,0002 |
| 2009 | R$ 0,0002 |
| 2010 | R$ 0,0002 |
| 2011 | R$ 0,0002 |
| 2012 | R$ 0,0002 |
| 2013 | R$ 0,0002 |
| 2014 | R$ 0,0002 |
| 2015 | R$ 0,0003 |
| 2016 | R$ 0,0002 |
| 2017 | R$ 0,0002 |
| 2018 | R$ 0,0003 |
| 2019 | R$ 0,0003 |
| 2020 | R$ 0,0004 |
| 2021 | R$ 0,0004 |
| 2022 | R$ 0,0003 |
| 2023 | R$ 0,0003 |
| 2024 | R$ 0,0004 |
| 2025 | R$ 0,0003 |
| 2026 | R$ 0,0003 |
Todas as páginas
Conteúdo descritivo e educacional, calculado a partir de dados públicos oficiais. Não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.