Peso chileno hoje: cotação em reais desde 1994
O peso chileno é a moeda de uma das economias mais estáveis da América do Sul, fortemente ligada ao preço do cobre — o Chile é o maior produtor mundial. Aqui a série mostra o valor de 1 peso chileno em reais (R$), em fechamento mensal desde 1994. Como cada peso vale uma fração de centavo, é comum pensar em milhares de pesos de uma vez — útil para quem viaja a Santiago ou ao deserto do Atacama.
Uma nota de honestidade: isto é uma cotação de câmbio, não um retorno de investimento. Manter dinheiro em caixa não rende juros, então a linha acima é variação cambial — quando sobe, o peso chileno valorizou frente ao real (o dinheiro segurou melhor), não "rendeu". A comparação com o IPCA mostra se a moeda preservou poder de compra em termos reais.
Conversor: real e peso chileno
1 peso chileno = R$ 0,0054 · último fechamento de julho de 2026
Não é cotação em tempo real — usa o último fechamento disponível (julho de 2026). Câmbio é cotação, não rendimento: dinheiro parado em moeda não rende juros.
Variação por janela (em reais)
| Janela | Acumulado |
|---|---|
| 1 ano | -7% |
| 5 anos | -20% |
| 10 anos | 10% |
| 20 anos | 35% |
Maior queda histórica: -42% · volatilidade anual: 17% .
Peso chileno ano a ano: cotação em reais
Cotação de fechamento de cada ano, em reais. É a cotação (variação frente ao real), não um rendimento — câmbio guardado em caixa não rende juros.
| Ano | 1 peso chileno (R$) |
|---|---|
| 1994 | R$ 0,0021 |
| 1995 | R$ 0,0024 |
| 1996 | R$ 0,0025 |
| 1997 | R$ 0,0025 |
| 1998 | R$ 0,0026 |
| 1999 | R$ 0,0033 |
| 2000 | R$ 0,0034 |
| 2001 | R$ 0,0035 |
| 2002 | R$ 0,0050 |
| 2003 | R$ 0,0048 |
| 2004 | R$ 0,0046 |
| 2005 | R$ 0,0046 |
| 2006 | R$ 0,0041 |
| 2007 | R$ 0,0036 |
| 2008 | R$ 0,0036 |
| 2009 | R$ 0,0035 |
| 2010 | R$ 0,0035 |
| 2011 | R$ 0,0036 |
| 2012 | R$ 0,0043 |
| 2013 | R$ 0,0044 |
| 2014 | R$ 0,0043 |
| 2015 | R$ 0,0055 |
| 2016 | R$ 0,0049 |
| 2017 | R$ 0,0052 |
| 2018 | R$ 0,0057 |
| 2019 | R$ 0,0053 |
| 2020 | R$ 0,0071 |
| 2021 | R$ 0,0066 |
| 2022 | R$ 0,0060 |
| 2023 | R$ 0,0055 |
| 2024 | R$ 0,0063 |
| 2025 | R$ 0,0060 |
| 2026 | R$ 0,0054 |
Todas as páginas
Conteúdo descritivo e educacional, calculado a partir de dados públicos oficiais. Não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.