Dólar de Hong Kong hoje: cotação em reais desde 1994
O dólar de Hong Kong é atrelado ao dólar americano (em torno de 7,8 por US$) desde 1983, então frente ao dólar ele quase não se mexe. Aqui a série mostra o valor de 1 dólar de Hong Kong em reais (R$), convertido pela PTAX do Banco Central desde 1981 — na prática, a linha contra o real espelha o próprio dólar americano por causa da âncora.
Uma nota de honestidade: isto é uma cotação de câmbio, não um retorno de investimento. Manter dinheiro em caixa não rende juros, então a linha acima é variação cambial — quando sobe, a moeda valorizou frente ao real (o dinheiro segurou melhor), não "rendeu". A comparação com o IPCA mostra se a moeda preservou poder de compra em termos reais.
Conversor: real e dólar de hong kong
1 dólar de hong kong = R$ 0,66 · último fechamento de junho de 2026
Não é cotação em tempo real — usa o último fechamento disponível (junho de 2026). Câmbio é cotação, não rendimento: dinheiro parado em moeda não rende juros.
Variação por janela (em reais)
| Janela | Acumulado |
|---|---|
| 1 ano | -5% |
| 5 anos | 3% |
| 10 anos | 60% |
| 20 anos | 137% |
Maior queda histórica: -60% · volatilidade anual: 18% .
Dólar de Hong Kong ano a ano: cotação em reais
Cotação de fechamento de cada ano, em reais. É a cotação (variação frente ao real), não um rendimento — câmbio guardado em caixa não rende juros.
| Ano | 1 dólar de hong kong (R$) |
|---|---|
| 1994 | R$ 0,11 |
| 1995 | R$ 0,13 |
| 1996 | R$ 0,13 |
| 1997 | R$ 0,14 |
| 1998 | R$ 0,16 |
| 1999 | R$ 0,23 |
| 2000 | R$ 0,25 |
| 2001 | R$ 0,30 |
| 2002 | R$ 0,45 |
| 2003 | R$ 0,37 |
| 2004 | R$ 0,34 |
| 2005 | R$ 0,30 |
| 2006 | R$ 0,27 |
| 2007 | R$ 0,23 |
| 2008 | R$ 0,30 |
| 2009 | R$ 0,22 |
| 2010 | R$ 0,21 |
| 2011 | R$ 0,24 |
| 2012 | R$ 0,26 |
| 2013 | R$ 0,30 |
| 2014 | R$ 0,34 |
| 2015 | R$ 0,50 |
| 2016 | R$ 0,42 |
| 2017 | R$ 0,42 |
| 2018 | R$ 0,49 |
| 2019 | R$ 0,52 |
| 2020 | R$ 0,67 |
| 2021 | R$ 0,72 |
| 2022 | R$ 0,67 |
| 2023 | R$ 0,62 |
| 2024 | R$ 0,80 |
| 2025 | R$ 0,71 |
| 2026 | R$ 0,66 |
Todas as páginas
Conteúdo descritivo e educacional, calculado a partir de dados públicos oficiais. Não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.